Slope Index Table
Slope Index Lookup Table
Playing handicap at 100% allowance for each tee at Renfrew Golf Club
Find handicap:← Back to calculator
| Handicap Index | Whites | Yellows | Mens | Ladies |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| 8 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 9 | 11 | 10 | 8 | 10 |
| 10 | 12 | 11 | 9 | 12 |
| 11 | 13 | 12 | 10 | 13 |
| 12 | 14 | 13 | 11 | 14 |
| 13 | 15 | 14 | 13 | 15 |
| 14 | 16 | 15 | 14 | 16 |
| 15 | 17 | 16 | 15 | 17 |
| 16 | 19 | 17 | 16 | 19 |
| 17 | 20 | 19 | 17 | 20 |
| 18 | 21 | 20 | 18 | 21 |
| 19 | 22 | 21 | 19 | 22 |
| 20 | 23 | 22 | 20 | 23 |
| 21 | 24 | 23 | 21 | 24 |
| 22 | 25 | 24 | 22 | 26 |
| 23 | 27 | 25 | 23 | 27 |
| 24 | 28 | 26 | 24 | 28 |
| 25 | 29 | 28 | 25 | 29 |
| 26 | 30 | 29 | 27 | 30 |
| 27 | 31 | 30 | 28 | 31 |
| 28 | 32 | 31 | 29 | 32 |
| 29 | 33 | 32 | 30 | 34 |
| 30 | 35 | 33 | 31 | 35 |
| 31 | 36 | 34 | 32 | 36 |
| 32 | 37 | 35 | 33 | 37 |
| 33 | 38 | 37 | 34 | 38 |
| 34 | 39 | 38 | 35 | 39 |
| 35 | 40 | 39 | 36 | 41 |
| 36 | 41 | 40 | 37 | 42 |
| 37 | 43 | 41 | 38 | 43 |
| 38 | 44 | 42 | 40 | 44 |
| 39 | 45 | 43 | 41 | 45 |
| 40 | 46 | 44 | 42 | 46 |
| 41 | 47 | 46 | 43 | 48 |
| 42 | 48 | 47 | 44 | 49 |
| 43 | 49 | 48 | 45 | 50 |
| 44 | 51 | 49 | 46 | 51 |
| 45 | 52 | 50 | 47 | 52 |
| 46 | 53 | 51 | 48 | 53 |
| 47 | 54 | 52 | 49 | 54 |
| 48 | 55 | 53 | 50 | 56 |
| 49 | 56 | 55 | 51 | 57 |
| 50 | 57 | 56 | 52 | 58 |
| 51 | 59 | 57 | 54 | 59 |
| 52 | 60 | 58 | 55 | 60 |
| 53 | 61 | 59 | 56 | 61 |
| 54 | 62 | 60 | 57 | 63 |
Formula: (Handicap Index × Slope Rating ÷ 113) + (Course Rating − Par), rounded to nearest whole number
